Sıcaklık Aralığı | -10°C ~ 80°C | |
Sıcaklık Homojenliği | ±2°C | |
Sıcaklık Dalgalanması | ±0.5°C ~ ±1°C | |
Haznedeki Sirkülasyon | Breeze Mixing | |
Gösterge Doğruluğu | 0.1°C | |
Kontrol Doğruluğu | ±0.1°C | |
Alarm Tipi | Aşırı sıcaklık alarmı, sıcaklık probu, hasar alarmı | |
Sıcaklık Kontrolörü | LCD ekran, PID sıcaklık kontrolörü | |
İç Boyutlar (G*D*Y) cm | 45*37*55 | 45*42*85 |
Kapasite (L) | 81 | 160 |
Dış Boyutlar (G*D*Y) cm | 54*58*107.5 | 59.8*63.3*147.1 |
Raf | 2 | 3 |
Güç (W) | 760 | 860 |
Güç Kaynağı | 1Ø 220V, 50Hz | |
Uyarılar | Uzun süreli soğuk depolama için kullanılamaz |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!