pH Aralığı | -2.00 - 16.00 pH | |||
çözüm | 0.1 / 0.01 pH | |||
Doğruluk | ± 0.01 pH | |||
Kalibrasyon Noktaları | 5 e kadar | |||
Tampon Seçenekleri | ABD / NIST | |||
ORP Aralığı | ± 2000 mV | |||
çözüm | 0.1 mV | |||
Doğruluk | ± 0,2 mV | |||
Sıcaklık aralığı | -30.0 ila 130.0 ° C | |||
çözüm | 0.1 ° C | |||
Doğruluk | ± 0.4 ° C | |||
Kalibrasyon Seçeneği | Evet | |||
Bellek Verileri | 1000 | |||
Otomatik Tutma / Otomatik Kararlı | Evet | |||
Ofset / Eğim Ekranı | Evet (Kalibrasyona bağlı olarak bağımsız asit ve alkali eğimler) | |||
Elektrot Durumu | Ekran görüntüsü | |||
Tanı mesajları | Evet | |||
Görüntüle | Özel siyah beyaz statik LCD | |||
Girişler | BNC, fono, DC prizler | |||
Çıktı | USB / RS232C | |||
Güç Gereksinimi | AC adaptörü, 100-240V, 50 / 60Hz | |||
Ağırlık | Metre: 727g | |||
Set: 3700g |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!